<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blogueur &#187; Non classÃ©</title>
	<atom:link href="http://www.leblogueur.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogueur.com</link>
	<description>L'actualitÃ© du net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 09:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RÃ©ussir sa landing page en 5 Ã©tapes</title>
		<link>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/</link>
		<comments>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>met5311</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogueur.com/2009/11/12/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/</guid>
		<description><![CDATA[ Les landing pages (pages de destination) sont un outil trÃ¨s puissant pour transformer vos visiteurs en clients (ou en prospects) ! Le principe : rÃ©aliser une page dÃ©diÃ©e Ã  la captation dâ€™une audience qualifiÃ©e pour convaincre les visiteurs de lâ€™intÃ©rÃªt du service ou produit que vous proposez, afin quâ€™il rÃ©alise lâ€™action que vous attendez de lui : achat, inscription, tÃ©lÃ©chargement, demande de rappelâ€¦ Voici 5 Ã©tapes pour vous assurer que votre landing page est correctement structurÃ©e&#8230; Source et suite : http://www.pumpup.fr/blog/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Les landing pages (pages de destination) sont un outil trÃ¨s puissant pour transformer vos visiteurs en clients (ou en prospects) ! Le principe : rÃ©aliser une page dÃ©diÃ©e Ã  la captation dâ€™une audience qualifiÃ©e pour convaincre les visiteurs de lâ€™intÃ©rÃªt du service ou produit que vous proposez, afin quâ€™il rÃ©alise lâ€™action que vous attendez de lui : achat, inscription, tÃ©lÃ©chargement, demande de rappelâ€¦ Voici 5 Ã©tapes pour vous assurer que votre landing page est correctement structurÃ©e&#8230; Source et suite : http://www.pumpup.fr/blog/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/ </p>
<p>See the original post here:Â <br />
<a target="_blank" href="http://www.secrets2moteurs.com/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes.html" title="RÃ©ussir sa landing page en 5 Ã©tapes">RÃ©ussir sa landing page en 5 Ã©tapes</a></p>
<img src="http://www.leblogueur.com/?ak_action=api_record_view&id=16998&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/reussir-sa-landing-page-en-5-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rojo &#8211; Julie Nivert &amp; ClÃ©mence Knaebel</title>
		<link>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/rojo-julie-nivert-clemence-knaebel/</link>
		<comments>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/rojo-julie-nivert-clemence-knaebel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogueur.com/2009/11/12/rojo-julie-nivert-clemence-knaebel/</guid>
		<description><![CDATA[ Voici le premier volet de notre sÃ©rie d'interviews consacrÃ©es aux artistes fÃ©minines de l'exposition Rojo ! Aujourd'hui j'accueille Julie Nivert et ClÃ©mence Knaebel ... ITW/ JULIE NIVERT NÃ©e Ã  Lyon, Julie vit et travaille Ã  Paris. AttirÃ©e par tout ce qui touche au sensuel, Ã  lâ€™Ã©motion, Ã  lâ€™Ã©lÃ©gance, elle aime utiliser ou mÃªler le dessin traditionnel et les techniques numÃ©riques. Le travail Ã  la ligne, mais aussi lâ€™utilisation de lâ€™encre, tiennent aujourdâ€™hui une une grande place dans ses dessins. Ses influences sont multiples: outre la mode, qui tient une place prÃ©pondÃ©rante, elle puise son inspiration dans les voyages, la photographie, la musique ou les rencontres... Elle collabore Ã©galement avec le monde de la presse auprÃ¨s de plusieurs rÃ©dactrices de mode. Bonjour Julie et merci de mâ€™accorder quelques minutes â€¦Dâ€™oÃ¹ vient cette passion? De lâ€™enfance. Je nâ€™ai pas lÃ¢chÃ© le crayon depuis Ta dÃ©marche? Aller vers une Â« Ã©criture Â» graphique de plus en plus personnelle, exprimer et communiquer un ressenti, une Ã©motion. Quelles sont tes outils prÃ©fÃ©rÃ©s? Stylo, encre, photoshopâ€¦Les techniques traditionnelles mâ€™intÃ©ressent autant que le numÃ©rique, lâ€™essentiel Ã©tant dâ€™enrichir au maximum Quelles sont tes inspirations? Musique, voyages ou expos sont une source inÃ©puisable dâ€™idÃ©es, tout comme la mode, le textile, la photographie Julie Nivert, en 5 mots, Ã§a donne? DÃ©terminÃ©e, curieuse, hÃ©doniste, optimiste et un peu rÃ¢leuseâ€¦mais il est difficile de nâ€™en choisir que 5 ! Le conseil de Julie Nivert ExpÃ©rimenter un maximum, ne pas se dÃ©courager, Ãªtre patient et capable de se remettre en question. Et surtout, se faire plaisir ! Pourquoi devrait-on venir au Dune pour l'expo ROJO ? Pour y dÃ©couvrir une jolie sÃ©lection dâ€™artistes, siroter quelques verres et passer un bon moment :) ITW/ CLÃ‰MENCE KNAEBEL ClÃ©mence Knaebel a dÃ©butÃ© sa vie professionnelle comme journaliste. S'intÃ©ressant de plus en plus Ã  la forme, elle glisse peu Ã  peu du texte Ã  lâ€™imageâ€¦ Et se consacre aujourd'hui totalement au graphisme et Ã  l'illustration. Elle a publiÃ© des illustrations dans Technology Review et Environnement Magazine et travaille rÃ©guliÃ¨rement pour l'hebdomadaire Politis. En dehors de la presse, elle travaille sur diffÃ©rents projets pour Kodak, Saturn ou encore la Ligue des Droits de lâ€™homme. Couvertures de magazines, campagnes de publicitÃ©, animations Flash, affichesâ€¦ Elle aime faire des images qui ont de l'idÃ©e (derniÃ¨re en date, un zÃ¨bre sur la banquise visible dans les kiosques), des mises en pages Ã©purÃ©esâ€¦ et aussi certains jours garder une touche de "fait main", avec un peu de peinture ou de gribouillage (pas Ã©tonnant pour quelqu'un qui admire sans rÃ©serve Quentin Blake !). Bonjour ClÃ©mence et merci de mâ€™accorder quelques minutes Mais avec grand plaisir ;.) Alors on parle de quoi ? D'images ? Oui ! Dâ€™oÃ¹ vient cette passion? Sur mon site, comme Ã©crire ma bio me semblait un vrai casse-tÃªte, j'ai racontÃ© ce que la famille m'a dit de moi quand j'Ã©tais toute petite: que j'Ã©tais une mÃ´me insupportable parce que j'avais toujours des idÃ©es pour redÃ©corer l'environnement. A leur dÃ©charge, il paraÃ®t que je ne voulais pas accrocher des dessins au mur, mais par exemple crÃ©er un damier sur le sol avec du sucre et du cafÃ© ou un motif au vernis Ã  ongle sur le papier peint. Alors puisqu'on je ne sais pas d'oÃ¹ vient que j'adore fabriquer des images, disons que Ã§a vient de loin ;-) Ta dÃ©marche ? Je privilÃ©gie le dessin en deux dimensions, avec si possible une trace du travail Ã  la main, sur papier. J'ai plaisir Ã  dessiner de temps en temps sous Illustrator (notamment pour les battle de Dune :-) mais au final je prÃ©fÃ¨re partir d'un dessin sur papier, et le travailler en numÃ©rique tout en conservant un peu de sa matiÃ¨re d'origine. Je travaille le trait, le trait noir Ã©pais qui arrive Ã  faire passer juste l'Ã©motion, l'idÃ©e, la position qu'il voulait ! Et au-delÃ  de la patte j'essaie de faire des images qui ont du sens (au moins celui de l'humour). Quelles sont tes outils prÃ©fÃ©rÃ©s ... Les encres ! De chine, et aquarellables â€“ Colorex notamment. Il y a quelques annÃ©es, comme il y a beaucoup de couleur et qu'elles ont de beaux noms, je demandais Ã  mes amis qui voulaient me faire un cadeau de choisir leurs prÃ©fÃ©rÃ©es: j'ai reÃ§u Cyclemen, Bleu d'Orient, Vert luciole, Chartreuseâ€¦ Mais mes prÃ©fÃ©rÃ©es Ã  moi sont Gris de Payne... et Blanc. Et puis, aprÃ¨s les encres, Photoshop ! J'aime aussi beaucoup travailler la colo en numÃ©rique. Quelles sont tes inspirations? Quentin Blake, mon illustrateur gribouilleur prÃ©fÃ©rÃ©, l'illustrateur attitrÃ© de Roald Dahl. Il a notamment publiÃ© "une mÃ©thode de dessin pas comme les autres" que je recommande Ã  tout ceux qui croient ne pas savoir dessiner. Tomy Ungerer, qui est trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre pour ses dessins pour enfants, comme ceux des Trois Brigands (note, pour m'Ãªtre, avec deux amis proches, dÃ©guisÃ©e en "trois brigands" Ã  une fÃªte costumÃ©, j'ai dÃ©couvert Ã  mes dÃ©pens qu'il n'est finalement pas si cÃ©lÃ¨bre que Ã§a :'(, et qui est aussi l'auteur de dessins Ã©rotiques parfois trÃ¨s drÃ´les, comme ceux du "Kamasutra des grenouilles". Radovan Jenko, un affichiste slovÃ¨ne qui fait notamment des affiches de thÃ©Ã¢tre avec du lettrage Ã  la main, Ã  l'encre noire; Frederick Peeters (Lupus, Pillules bleues), pour son trait noir Ã©pais qui arrive Ã  faire passer juste l'Ã©motion, l'iâ€¦ (Enfin, lire ci-dessus.) Joan Sfar ! Et bien d'autres qui me viendront Ã  l'esprit, comme Ã§a arrive toujours, demain ou aprÃ¨s-demain, quand il sera trop tard pour les faire figurer iciâ€¦ Des noms de personnes que tu aimerais citer ici? Choum pour l'inspiration que me donnent les Ã©vÃ©nements dans son cafÃ© Dune, Michel Redon, Giustina Perniola qui m'ont appris des fondamentaux, GÃ©rard Jacques qui a fait de moi une as de Photoshop, Marion avec qui j'adore travailler et qui me pousse Ã  faire encore mieux, MaÃ«l qui aime presque tous mes dessins (peut-Ãªtre parce que c'est moi mais Ã§a n'a pas tellement d'importance), et quelques autres qui ont croisÃ© mon chemin de faÃ§on significativeâ€¦ ClÃ©mence Knaebel, en 5 mots, Ã§a donne? "Ils finiront bien par aimer" (Enfin peut-Ãªtre, en tous cas certains, et puis sinon tant pis :-) Depuis quand on a un calibrage limitÃ© comme Ã§a ?! ;-) Le conseil de Clemence Knaebel Quand je me dis: "Waaaaouh, ce dessin-lÃ , il me plaÃ®t vraiment.", le plus souvent il n'a pas des proportions parfaites, il ne ressemble pas tellement Ã  la rÃ©alitÃ©, parfois il n'est mÃªme pas "bien dessinÃ©". Et pourtant, il parle ! Alors, je pense que si on a envie de dessiner, il ne faut pas Ã©couter son inspecteur intÃ©rieur qui trouve que les autres dessinent toujours mieux, et essayer plutÃ´t de faire parler le papier. Pourquoi devrait-on venir au Dune pour l'expo ROJO ? Pour me demander en personne, le soir du vernissage, de qui est la citation en cinq mots (si on ne le sait pas dÃ©jÃ ). Pour me reconnaÃ®tre, je porterai des yeux bleus et des bottes marron. On peut aussi googliser la citation, mais il est indÃ©niable que Ã§a a moins de piment ;-) Merci Ã  toi ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Voici le premier volet de notre sÃ©rie d&#8217;interviews consacrÃ©es aux artistes fÃ©minines de l&#8217;exposition Rojo ! Aujourd&#8217;hui j&#8217;accueille Julie Nivert et ClÃ©mence Knaebel &#8230; ITW/ JULIE NIVERT NÃ©e Ã  Lyon, Julie vit et travaille Ã  Paris. AttirÃ©e par tout ce qui touche au sensuel, Ã  lâ€™Ã©motion, Ã  lâ€™Ã©lÃ©gance, elle aime utiliser ou mÃªler le dessin traditionnel et les techniques numÃ©riques. Le travail Ã  la ligne, mais aussi lâ€™utilisation de lâ€™encre, tiennent aujourdâ€™hui une une grande place dans ses dessins. Ses influences sont multiples: outre la mode, qui tient une place prÃ©pondÃ©rante, elle puise son inspiration dans les voyages, la photographie, la musique ou les rencontres&#8230; Elle collabore Ã©galement avec le monde de la presse auprÃ¨s de plusieurs rÃ©dactrices de mode. Bonjour Julie et merci de mâ€™accorder quelques minutes â€¦Dâ€™oÃ¹ vient cette passion? De lâ€™enfance. Je nâ€™ai pas lÃ¢chÃ© le crayon depuis Ta dÃ©marche? Aller vers une Â« Ã©criture Â» graphique de plus en plus personnelle, exprimer et communiquer un ressenti, une Ã©motion. Quelles sont tes outils prÃ©fÃ©rÃ©s? Stylo, encre, photoshopâ€¦Les techniques traditionnelles mâ€™intÃ©ressent autant que le numÃ©rique, lâ€™essentiel Ã©tant dâ€™enrichir au maximum Quelles sont tes inspirations? Musique, voyages ou expos sont une source inÃ©puisable dâ€™idÃ©es, tout comme la mode, le textile, la photographie Julie Nivert, en 5 mots, Ã§a donne? DÃ©terminÃ©e, curieuse, hÃ©doniste, optimiste et un peu rÃ¢leuseâ€¦mais il est difficile de nâ€™en choisir que 5 ! Le conseil de Julie Nivert ExpÃ©rimenter un maximum, ne pas se dÃ©courager, Ãªtre patient et capable de se remettre en question. Et surtout, se faire plaisir ! Pourquoi devrait-on venir au Dune pour l&#8217;expo ROJO ? Pour y dÃ©couvrir une jolie sÃ©lection dâ€™artistes, siroter quelques verres et passer un bon moment <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ITW/ CLÃ‰MENCE KNAEBEL ClÃ©mence Knaebel a dÃ©butÃ© sa vie professionnelle comme journaliste. S&#8217;intÃ©ressant de plus en plus Ã  la forme, elle glisse peu Ã  peu du texte Ã  lâ€™imageâ€¦ Et se consacre aujourd&#8217;hui totalement au graphisme et Ã  l&#8217;illustration. Elle a publiÃ© des illustrations dans Technology Review et Environnement Magazine et travaille rÃ©guliÃ¨rement pour l&#8217;hebdomadaire Politis. En dehors de la presse, elle travaille sur diffÃ©rents projets pour Kodak, Saturn ou encore la Ligue des Droits de lâ€™homme. Couvertures de magazines, campagnes de publicitÃ©, animations Flash, affichesâ€¦ Elle aime faire des images qui ont de l&#8217;idÃ©e (derniÃ¨re en date, un zÃ¨bre sur la banquise visible dans les kiosques), des mises en pages Ã©purÃ©esâ€¦ et aussi certains jours garder une touche de &laquo;&nbsp;fait main&nbsp;&raquo;, avec un peu de peinture ou de gribouillage (pas Ã©tonnant pour quelqu&#8217;un qui admire sans rÃ©serve Quentin Blake !). Bonjour ClÃ©mence et merci de mâ€™accorder quelques minutes Mais avec grand plaisir ;.) Alors on parle de quoi ? D&#8217;images ? Oui ! Dâ€™oÃ¹ vient cette passion? Sur mon site, comme Ã©crire ma bio me semblait un vrai casse-tÃªte, j&#8217;ai racontÃ© ce que la famille m&#8217;a dit de moi quand j&#8217;Ã©tais toute petite: que j&#8217;Ã©tais une mÃ´me insupportable parce que j&#8217;avais toujours des idÃ©es pour redÃ©corer l&#8217;environnement. A leur dÃ©charge, il paraÃ®t que je ne voulais pas accrocher des dessins au mur, mais par exemple crÃ©er un damier sur le sol avec du sucre et du cafÃ© ou un motif au vernis Ã  ongle sur le papier peint. Alors puisqu&#8217;on je ne sais pas d&#8217;oÃ¹ vient que j&#8217;adore fabriquer des images, disons que Ã§a vient de loin <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ta dÃ©marche ? Je privilÃ©gie le dessin en deux dimensions, avec si possible une trace du travail Ã  la main, sur papier. J&#8217;ai plaisir Ã  dessiner de temps en temps sous Illustrator (notamment pour les battle de Dune <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  mais au final je prÃ©fÃ¨re partir d&#8217;un dessin sur papier, et le travailler en numÃ©rique tout en conservant un peu de sa matiÃ¨re d&#8217;origine. Je travaille le trait, le trait noir Ã©pais qui arrive Ã  faire passer juste l&#8217;Ã©motion, l&#8217;idÃ©e, la position qu&#8217;il voulait ! Et au-delÃ  de la patte j&#8217;essaie de faire des images qui ont du sens (au moins celui de l&#8217;humour). Quelles sont tes outils prÃ©fÃ©rÃ©s &#8230; Les encres ! De chine, et aquarellables â€“ Colorex notamment. Il y a quelques annÃ©es, comme il y a beaucoup de couleur et qu&#8217;elles ont de beaux noms, je demandais Ã  mes amis qui voulaient me faire un cadeau de choisir leurs prÃ©fÃ©rÃ©es: j&#8217;ai reÃ§u Cyclemen, Bleu d&#8217;Orient, Vert luciole, Chartreuseâ€¦ Mais mes prÃ©fÃ©rÃ©es Ã  moi sont Gris de Payne&#8230; et Blanc. Et puis, aprÃ¨s les encres, Photoshop ! J&#8217;aime aussi beaucoup travailler la colo en numÃ©rique. Quelles sont tes inspirations? Quentin Blake, mon illustrateur gribouilleur prÃ©fÃ©rÃ©, l&#8217;illustrateur attitrÃ© de Roald Dahl. Il a notamment publiÃ© &laquo;&nbsp;une mÃ©thode de dessin pas comme les autres&nbsp;&raquo; que je recommande Ã  tout ceux qui croient ne pas savoir dessiner. Tomy Ungerer, qui est trÃ¨s cÃ©lÃ¨bre pour ses dessins pour enfants, comme ceux des Trois Brigands (note, pour m&#8217;Ãªtre, avec deux amis proches, dÃ©guisÃ©e en &laquo;&nbsp;trois brigands&nbsp;&raquo; Ã  une fÃªte costumÃ©, j&#8217;ai dÃ©couvert Ã  mes dÃ©pens qu&#8217;il n&#8217;est finalement pas si cÃ©lÃ¨bre que Ã§a :&#8217;(, et qui est aussi l&#8217;auteur de dessins Ã©rotiques parfois trÃ¨s drÃ´les, comme ceux du &laquo;&nbsp;Kamasutra des grenouilles&nbsp;&raquo;. Radovan Jenko, un affichiste slovÃ¨ne qui fait notamment des affiches de thÃ©Ã¢tre avec du lettrage Ã  la main, Ã  l&#8217;encre noire; Frederick Peeters (Lupus, Pillules bleues), pour son trait noir Ã©pais qui arrive Ã  faire passer juste l&#8217;Ã©motion, l&#8217;iâ€¦ (Enfin, lire ci-dessus.) Joan Sfar ! Et bien d&#8217;autres qui me viendront Ã  l&#8217;esprit, comme Ã§a arrive toujours, demain ou aprÃ¨s-demain, quand il sera trop tard pour les faire figurer iciâ€¦ Des noms de personnes que tu aimerais citer ici? Choum pour l&#8217;inspiration que me donnent les Ã©vÃ©nements dans son cafÃ© Dune, Michel Redon, Giustina Perniola qui m&#8217;ont appris des fondamentaux, GÃ©rard Jacques qui a fait de moi une as de Photoshop, Marion avec qui j&#8217;adore travailler et qui me pousse Ã  faire encore mieux, MaÃ«l qui aime presque tous mes dessins (peut-Ãªtre parce que c&#8217;est moi mais Ã§a n&#8217;a pas tellement d&#8217;importance), et quelques autres qui ont croisÃ© mon chemin de faÃ§on significativeâ€¦ ClÃ©mence Knaebel, en 5 mots, Ã§a donne? &laquo;&nbsp;Ils finiront bien par aimer&nbsp;&raquo; (Enfin peut-Ãªtre, en tous cas certains, et puis sinon tant pis <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Depuis quand on a un calibrage limitÃ© comme Ã§a ?! <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Le conseil de Clemence Knaebel Quand je me dis: &laquo;&nbsp;Waaaaouh, ce dessin-lÃ , il me plaÃ®t vraiment.&nbsp;&raquo;, le plus souvent il n&#8217;a pas des proportions parfaites, il ne ressemble pas tellement Ã  la rÃ©alitÃ©, parfois il n&#8217;est mÃªme pas &laquo;&nbsp;bien dessinÃ©&nbsp;&raquo;. Et pourtant, il parle ! Alors, je pense que si on a envie de dessiner, il ne faut pas Ã©couter son inspecteur intÃ©rieur qui trouve que les autres dessinent toujours mieux, et essayer plutÃ´t de faire parler le papier. Pourquoi devrait-on venir au Dune pour l&#8217;expo ROJO ? Pour me demander en personne, le soir du vernissage, de qui est la citation en cinq mots (si on ne le sait pas dÃ©jÃ ). Pour me reconnaÃ®tre, je porterai des yeux bleus et des bottes marron. On peut aussi googliser la citation, mais il est indÃ©niable que Ã§a a moins de piment <img src='http://www.leblogueur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Merci Ã  toi ! </p>
<p><img src="http://www.leblogueur.com/wp-content/uploads/2008/Mars/2009/11/f9d2dfe9b1-150x67.jpg" /></p>
<p>Emob le blog du screencasting elearning podcasting</p>
<p>http://www.emob.fr/dotclear/index.php</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://www.emob.fr/dotclear/julie-nivert-clemence-cknaebel-2524" title="Rojo - Julie Nivert &amp; ClÃ©mence Knaebel">Rojo &#8211; Julie Nivert &amp; ClÃ©mence Knaebel</a></p>
<img src="http://www.leblogueur.com/?ak_action=api_record_view&id=16997&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/rojo-julie-nivert-clemence-knaebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony 2.0 annonce le support de PHP 5.3</title>
		<link>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/symfony-2-0-annonce-le-support-de-php-5-3/</link>
		<comments>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/symfony-2-0-annonce-le-support-de-php-5-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guy Vigneault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogueur.com/2009/11/12/symfony-2-0-annonce-le-support-de-php-5-3/</guid>
		<description><![CDATA[ A l'occasion de l'ouverture du Forum PHP Ã  Paris, Symfony annonce le support de PHP 5.3 pour la prochaine version de son framework, Symfony. - Logiciels ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A l&#8217;occasion de l&#8217;ouverture du Forum PHP Ã  Paris, Symfony annonce le support de PHP 5.3 pour la prochaine version de son framework, Symfony. &#8211; Logiciels </p>
<p>Here is the original:Â <br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/toolinux/~3/9e-yybJKnaA/symfony-2-annonce-le-support-de" title="Symfony 2.0 annonce le support de PHP 5.3">Symfony 2.0 annonce le support de PHP 5.3</a></p>
<img src="http://www.leblogueur.com/?ak_action=api_record_view&id=16985&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/symfony-2-0-annonce-le-support-de-php-5-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lâ€™e-publicitÃ© passÃ©e au crible de lâ€™eyetracking</title>
		<link>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/l%e2%80%99e-publicite-passee-au-crible-de-l%e2%80%99eyetracking/</link>
		<comments>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/l%e2%80%99e-publicite-passee-au-crible-de-l%e2%80%99eyetracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[etudes et statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[journal du net]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogueur.com/2009/11/12/l%e2%80%99e-publicite-passee-au-crible-de-l%e2%80%99eyetracking/</guid>
		<description><![CDATA[ Les internautes consacrent 7 % de leur temps de surf Ã  regarder de la publicitÃ© . Une Ã©tude afin de mieux comprendre la corrÃ©lation entre l&#8217;exposition des internautes aux campagnes publicitaire sur Internet et leur mÃ©morisation. Ipsos MÃ©dia CT s&#8217;est pour cela appuyÃ© sur la mÃ©thode d&#8217;eyetracking et un questionnaire de post test&#8230; Au sommaire : - L&#8217;eyetracking mesure la visibilitÃ© du display - VisibilitÃ© des banniÃ¨res publicitaires - PavÃ© versus mÃ©gabanniÃ¨re - DÃ©lais de captation du regard - Nombre de publicitÃ©s vues Lire le dossier : http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/dossier/l-eyetracking-mesure-la-visibilite-reelle-du-display/la-visibilite-reelle-du-display-passee-au-crible-de-l-eyetracking.shtml ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Les internautes consacrent 7 % de leur temps de surf Ã  regarder de la publicitÃ© . Une Ã©tude afin de mieux comprendre la corrÃ©lation entre l&#8217;exposition des internautes aux campagnes publicitaire sur Internet et leur mÃ©morisation. Ipsos MÃ©dia CT s&#8217;est pour cela appuyÃ© sur la mÃ©thode d&#8217;eyetracking et un questionnaire de post test&#8230; Au sommaire : &#8211; L&#8217;eyetracking mesure la visibilitÃ© du display &#8211; VisibilitÃ© des banniÃ¨res publicitaires &#8211; PavÃ© versus mÃ©gabanniÃ¨re &#8211; DÃ©lais de captation du regard &#8211; Nombre de publicitÃ©s vues Lire le dossier : http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/dossier/l-eyetracking-mesure-la-visibilite-reelle-du-display/la-visibilite-reelle-du-display-passee-au-crible-de-l-eyetracking.shtml </p>
<p>Originally posted here:Â <br />
<a target="_blank" href="http://www.secrets2moteurs.com/le-publicite-passee-au-crible-de-leyetracking.html" title="Lâ€™e-publicitÃ© passÃ©e au crible de lâ€™eyetracking">Lâ€™e-publicitÃ© passÃ©e au crible de lâ€™eyetracking</a></p>
<img src="http://www.leblogueur.com/?ak_action=api_record_view&id=16909&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/l%e2%80%99e-publicite-passee-au-crible-de-l%e2%80%99eyetracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre la marque, le top et la longue traine avec Analytics</title>
		<link>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/suivre-la-marque-le-top-et-la-longue-traine-avec-analytics/</link>
		<comments>http://www.leblogueur.com/2009/11/12/suivre-la-marque-le-top-et-la-longue-traine-avec-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2m</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>
		<category><![CDATA[actualitÃ©s google]]></category>
		<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[seo land]]></category>
		<category><![CDATA[techniques et conseils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogueur.com/2009/11/12/suivre-la-marque-le-top-et-la-longue-traine-avec-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[ Il est parfois trÃ¨s utile de sÃ©parer le trafic issu de la marque et celui gÃ©nÃ©rÃ© par le top/middle tail et tout le reste afin de tirer les bonnes conclusions. Google Analytics offre la possibilitÃ© de segmenter les statistiques quâ€™il prÃ©sente pour avoir une vision plus fine des donnÃ©es quâ€™on y trouve. On peut aboutir Ã  ces analyses en utilisant les segments avancÃ©s dâ€™Analytics. Si la notion de segmentation avancÃ©e vous est inconnue, vous pouvez vous rÃ©fÃ©rer au centre dâ€™aide de Google Analytics. Avec les segments avancÃ©s, nous serons capables de rÃ©aliser des tableaux comme celui et dÃ©cortiquer les expressions qui gÃ©nÃ¨rent du trafic sur notre site&#8230; Suite et source de l&#8217;article : http://www.seoland.fr/segment-analytics-top-tail-marque/ ]]></description>
